村営牧場から雄山駐車場まで。7/8の噴火では、駐車場にはわずかな噴石しか落下しなかったという。同行者は萬年さん。
左:噴石は標高650m付近から現れる。衝突孔ができていたり、アスファルトが割れている。 | ||||||||||
右:標高670-680m付近。この手前のカーブで車の通行は不可。このあたりには火山灰はない。 | ||||||||||
左:最後のカーブ(標高690m付近)にあるカーブミラー3個のうち、最初のミラー。3つ目のミラーも噴石で破壊されている。 | ||||||||||
右:最後のカーブ付近から噴石の量が多くなるが、まだ路面が見える。 | ||||||||||
左:最後の直線部分。まだ路面が見えるが、噴石のほか、うち落とされた樹木や噴石の衝突でとばされた表土が散乱する。 | ||||||||||
右:駐車場の手前。噴石に埋め尽くされ、路面は見えない。周囲の樹木の枝はほとんど落ちている。 | ||||||||||
左:駐車場側から下手をみる。右奥はまだ噴石の少ない部分で、樹木の被害は少ない。 | ||||||||||
右:駐車場のトイレは一部の壁を残して無惨な姿。駐車場は噴石で完全に埋まる。ここでの降灰はごくわずか。 この時には、カルデラの端から駐車場まで50m程度はあったが、その後のカルデラの拡大で、トイレも駐車場もなくなってしまった。 |